Mọi sự ủng hộ, hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ và gửi về UBMT TQVN thành phố Hội An, địa chỉ số 05 Hoàng Diệu, điện thoại 0235.3861.219; số tài khoản: 3713.0.1062972 tại Kho bạc Nhà nước.
STT | ĐƠN VỊ | SỐ TIỀN |
1 | Cán bộ UBND phường Sơn Phong (đợt 1) | 2,175,000 |
2 | Công ty thiết kế chong chóng thành phố Hội An | 2,000,000 |
3 | Văn phòng Thành ủy | 10,000,000 |
4 | Hội CCB thành phố | 680,000 |
5 | Trung tâm VH-TT &TT-TH thành phố | 22,000,000 |
6 | Văn phòng HĐND-UBND thành phố (đợt 1) | 7,000,000 |
7 | Cán bộ, công chức phòng TN-MT thành phố | 5,000,000 |
8 | Công ty An Dương | 100,000,000 |
9 | CB,CC Ban QL bảo tồn biển CLC | 10,000,000 |
10 | Hội Người mù TP | 1,000,000 |
11 | UBND phường Cửa Đại | 5,000,000 |
12 | Thành đoàn | 1,000,000 |
13 | CB,CC phòng kinh tế thành phố | 5,000,000 |
14 | Biệt thự du lịch Nhà Vân ( Thanh Tây – Châu) | 2,000,000 |
15 | Biệt thự du lịch Nhà Mây ( Sơn phô II – Cẩm Châu) | 3,000,000 |
16 | Tập thể CB,CC công ty Emichospility | 10,000,000 |
17 | Biệt thự du lịch Khánh Anh (K.A Villa) | 3,000,000 |
18 | LĐLĐ thành phố | 1,000,000 |
19 | Hội Nông dân thành phố | 850,000 |
20 | Ủy ban MTTQVN thành phố | 1,200,000 |
21 | CB, CC Nhà hàng Rau Muống | 100,000,000 |
22 | Thanh tra Thành phố | 2,000,000 |
23 | UBND Phường P.Minh An | 6,300,000 |
24 | Nhóm nồi cháo (ACE T&T Hội An) | 2,100,000 |
25 | Ủy ban MTTQVN phường Cẩm An | 5,000,000 |
26 | CB, CNV Ngân hàng chính sách Hội An | 4,000,000 |
27 | CB,CNV Trường THCS Huỳnh Thị Lựu | 3,000,000 |
28 | Công ty Luật Hải | 5,600,000 |
29 | Công ty TNHH My Ngọc | 20,000,000 |
30 | Cty CP Đạt Phương | 30,000,000 |
31 | phòng LĐTBXH thành phố | 5,000,000 |
32 | Cty EASIA Travel | 10,000,000 |
33 | Nhóm Home stay và Nhà Hàng An Bàng | 21,500,000 |
34 | Tòa án thành phố | 2,500,000 |
35 | Chi cục thống kê | 2,000,000 |
36 | Ông Văn Chạy – số 40, Nguyễn Phan Vinh- P. Cẩm An | 1,000,000 |
37 | Sinh tố Tâm- Chợ Cẩm Châu | 2,000,000 |
38 | Trường THCS Phan Bội Châu | 3,000,000 |
39 | Villa Gia Lâm- phường Cẩm Châu | 1,000,000 |
40 | UBND phường Cẩm Châu | 5,000,000 |
41 | BHXH THÀNH PHỐ | 5,000,000 |
42 | Phòng GD-ĐT thành phố | 3,600,000 |
43 | Home stay Vườn Tân Thành -Cẩm An | 5,000,000 |
44 | Công ty CP CTCC TP | 12,000,000 |
45 | Trường THCS Nguyễn Khuyến | 3,000,000 |
46 | Trường TH Sơn Phong | 3,200,000 |
47 | Phòng VH-TT Thành phố | 4,065,000 |
48 | Hội LHPN thành phố | 708,000 |
49 | Nhà hàng Đào Tiên – Hội An | 25,000,000 |
50 | Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp TP | 2,200,000 |
51 | Văn phòng công chứng Lê Vân | 5,000,000 |
52 | Viện kiểm sát TP | 3,000,000 |
53 | Phòng Tư pháp Thành phố | 2,000,000 |
54 | Trường THCS Nguyễn Du | 5,000,000 |
55 | UBMT phường Sơn Phong ( đợt 3) | 10,000,000 |
56 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu | 4,350,000 |
57 | Ông Phạm Phú Long+ Bà Bùi Thị Mai Linh – Tổ 9, khối An Thái , phường Minh An | 390,000 |
58 | Trường TH Cẩm An | 3,300,000 |
59 | Công an Thành phố | 25,305,000 |
60 | Tập thể cán bộ Hội CCB thành phố | 13,000,000 |
61 | Đặng Thị Ngọc Dung – Thôn Thanh Nhì – xã Cẩm Thanh | 1,000,000 |
62 | Hội CCB khối MT- ĐT Thành phố | 200,000 |
63 | Trường TH Cẩm Thanh | 3,100,000 |
64 | Trường THCS Chu Văn An | 3,300,000 |
65 | CB,CNV Trường THCS Kim Đồng | 6,730,000 |
66 | CB,CNV Công ty TNHH Tân Bảo Khoa | 5,000,000 |
67 | UBMTTQVN xã Cẩm Kim | 4,500,000 |
68 | UBMTTQVN xã Cẩm Hà | 4,700,000 |
69 | CB,CNV Trường MN Sơn Ca | 3,150,000 |
70 | UBMTTQVN phường Minh An (đợt 2) | 10,000,000 |
71 | Trường MG Thanh Hà | 1,700,000 |
72 | phòng Nội vụ Thành phố | 1,670,000 |
73 | Trường MG Cẩm nam | 1,700,000 |
74 | UBND phường Cẩm Nam | 2,250,000 |
75 | UBMTTQVN phường sơn phong | 6,550,000 |
76 | CB,CNV công ty HAE thành phố Hội An | 5,000,000 |
77 | Mr Joseph | 1,000,000 |
78 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Nguyên Chủ tịch Hội TNXP TP | 300,000 |
79 | Trường TH Quốc Toản | 1,250,000 |
80 | Bà Hoàng Trần Minh Nguyệt-số 52 Nguyễn Trường Tộ-Hội An | 2,200,000 |
81 | Trường Tiểu học Bùi chát | 2,050,000 |
82 | Trường MG Cẩm Hà | 900,000 |
83 | Ủy ban MTTQVN xã Cẩm Thanh | 5,780,000 |
84 | Hội Cựu TNXP thành phố | 2,000,000 |
85 | UBMTTQVN xã Cẩm Hà | 3,700,000 |
86 | UBMTTQVN xã Tân Hiệp | 10,000,000 |
87 | Phòng TC-KH thành phố | 5,000,000 |
88 | UBMTTQVN xã Cẩm Thanh | 8,000,000 |
89 | Công ty TNHH Lasenta | 5,000,000 |
90 | UBMTTQVN xã Cẩm Hà (đợt 2) | 2,000,000 |
91 | Văn phòng HĐND-UBND TP | 4,000,000 |
92 | Trường TH Lương Thế Vinh | 2,300,000 |
93 | Trường TH Lê Độ | 1,350,000 |
94 | Trường MG Cẩm An | 1,000,000 |
95 | Trường TH Phù Đổng | 1,750,000 |
96 | Trường MG Cẩm Thanh | 700,000 |
97 | Chi cục thuế Hội An | 3,000,000 |
98 | CB, Hội viên Hội CCB Thành phố (đợt 2) | 15,390,000 |
99 | CB, CNV Công ty CP DV-DL- Thương mại Yaly | 5,000,000 |
100 | Ủy ban MTTQVN xã Cẩm Thanh | 390,000 |
101 | Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam | 25,000,000 |
102 | Trường TH Lý Tự Trọng | 4,300,000 |
103 | UBMTTQVN xã Cẩm Hà | 3,500,000 |
104 | Tập đoàn Lepavillon Hội An | 100,000,000 |
105 | Shop vải Sewing Bee- chơ Hội An | 10,000,000 |
106 | Ông Huỳnh Thanh Phong – 47 Lê Hồng Phong- Hội An | 2,000,000 |
107 | Công ty Kim An – Hội An | 10,000,000 |
108 | Bà Lâm Thị Dui – Tân An- Hội An | 300,000 |
109 | Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông -Hội An | 10,400,000 |
110 | Ông Lê Viết Lục- Nguyên PCT. HĐND thành phố | 3,000,000 |
111 | Luật sư Nguyễn Vũ Trâm Anh | 3,000,000 |
874,133,000 |